-
一次性袖套
-
无纺布活性炭口罩
-
超细纤维无尘擦拭布
-
防静电工作服
-
无尘擦拭打印纸
-
防静电胶皮台桌垫
-
防静电工作鞋
-
金佰利无尘擦拭纸
- 防静电丁晴乳胶手套
-
尼龙PU涂掌手套
-
防静电手指套
-
防静电工作椅凳子
-
防静电门帘
-
粘尘垫
-
粘尘滚筒
-
防静电手腕带
-
防静电元件盒托盘
-
超细纤维眼镜布
-
防静电镊子
-
无尘棉签
-
防静电毛刷
- 防静电屏蔽袋
- 初中高效空气过滤器
- 洗眼器
- PE保护膜
- 鞋套
- 粘尘布
- 无尘净化拖把
- 酒精瓶
- 防静电液
- 自动鞋套机
- 全自动擦鞋机
- 纳米无痕胶带
- 无尘手套
- 防静电环氧树脂地坪
- 防噪音耳塞
- 一次性薄膜手套
- 一次性雨衣雨披
- FFU层流罩过滤单元
- 无纺布防护服
- 砝码式阻抗仪
- 人体综合测试仪
- 人体静电消除球
- 智能鞋覆膜机
- 洁净室用品网
- 广货网上行
- 防静电产品网
- 无尘室用品网
- 防护一次性口罩
- 东莞无尘布生产厂家
- 防静电周转车
- 东莞防静电台垫厂价直销
- 东莞防静电服生产厂家
- 东莞无尘纸生产厂家
- 东莞防静电鞋生产厂家
- 鞋底覆膜机
-
金佰利系列
- 二代身份证阅读器|身份证识别仪
- 离子风枪|离子风机|防静电设备
-
周转箱|防静电周转箱
-
中空板|防静电中空板
产品详情
简单介绍:
周转箱|东莞周转箱由佳创公司专业供应,周转箱、托盘、元件盒采用聚丙烯树脂等材料注塑而成,使用方便。应用于各行业精密电子、仪器、成品、元件、LDI、液晶产品、元件成品等生产过程的周转装载、包装、储存及运输。
详情介绍:
周转箱|东莞周转箱由佳创公司专业提供,周转箱、托盘、元件盒采用聚丙烯树脂等材料注塑而成,使用方便。应用于各行业如精密电子、仪器、成品、元件、LDI、液晶产品、元件成品等生产过程的周转装载、包装、储存及运输。颜色 兰色,白色,黄色、绿色、黑色、防静电、导电等 性能
防潮防蛀,无毒无味、耐磨损、抗冲击、
箱子左右开盖,箱盖两头有锁孔,可附锁件,防止文件
外漏,起到**作用。方便周转、可在上下套叠结省空间。适合长途运输。
用途
适用于高科技电子五金行业、或用于医疗行业、长途运输等,车间长期周转和一次性出口使用。
防潮防蛀,无毒无味、耐磨损、抗冲击、
箱子左右开盖,箱盖两头有锁孔,可附锁件,防止文件
外漏,起到**作用。方便周转、可在上下套叠结省空间。适合长途运输。
用途
适用于高科技电子五金行业、或用于医疗行业、长途运输等,车间长期周转和一次性出口使用。
品 名 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 品 名 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | |
1号元件盒(斜口) | 95×105×50 | 80×90×40 | 28号周转箱 | 600×500×160 | 560×460×155 | |
2号元件盒(斜口) | 165×95×70 | 145×85×60 | 29号周转箱 | 580×368×200 | 535×345×195 | |
3号元件盒(斜口) | 175×105×80 | 155×90×70 | 60号周转箱(大) | 600×500×300 | 560×455×290 | |
4号元件盒(斜口) | 200×130×90 | 175×110×80 | 60号周转箱(小) | 600×500×150 | 560×455×140 | |
5号元件盒(斜口) | 235×155×120 | 215×140×110 | 67号周转箱 | 660×400×160 | 620×360×150 | |
H1号元件盒(斜口) | 104×104×49 | 88×87×40 | 69号周转箱 | 720×450×180 | 680×420×175 | |
H2号元件盒(斜口) | 140×122×68 | 125×109×65 | 70号周转箱 | 720×560×380 | 675×515×370 | |
H3号元件盒(斜口) | 180×121×79 | 150×100×76 | 1号方盘 | 375×250×65 | 345×225×60 | |
H4号元件盒(斜口) | 253×155×125 | 210×132×115 | 2号方盘 | 440×295×80 | 410×265×75 | |
H5号元件盒(斜口) | 352×201×143 | 303×175×135 | 3号方盘 | 560×375×75 | 525×340×70 | |
1号零件箱 | 155×105×55 | 135×85×50 | 4号方盘 | 320×235×43 | 310×225×35 | |
2号零件箱 | 205×135×65 | 180×120×60 | 5号方盘 | 480×328×42 | 445×292×35 | |
3号零件箱 | 255×175×75 | 220×160×70 | 6号方盘 | 440×290×50 | 400×265×45 | |
4号零件箱 | 300×205×90 | 270×185×80 | 7号方盘 | 615×420×95 | 570×370×90 | |
3号周转箱 | 360×270×135 | 320×240×125 | 8号方盘 | 450×300×45 | 430×280×38 | |
4号周转箱 | 420×310×155 | 380×280×145 | 45号方盘 | 450×300×60 | 430×280×50 | |
5号周转箱 | 500×360×175 | 470×330×165 | 68号箱盖 | 610×505×15 | ||
6号周转箱 | 565×420×240 | 510×390×235 | 6、7、9号箱盖 | 566×427×15 | ||
7号周转箱 | 565×420×300 | 510×390×290 | 1号L型PCB支架 | 265×205×96 | ||
9号周转箱 | 565×420×380 | 510×390×375 | 2号L型PCB支架 | 270×250×130 | ||
11号周转箱 | 600×500×360 | 560×460×355 | 3号L型PCB支架 | 355×270×130 | ||
12号周转箱 | 615×425×155 | 580×385×145 | 1号条型支架 | 480×140×35 | ||
13号周转箱 | 615×430×120 | 555×373×118 | 2号条型支架 | 436×160×32 | ||
14号周转箱 | 560×430×145 | 515×350×140 | 3号条型支架 | 484×172×50 | ||
15号周转箱 | 585×405×175 | 538×360×170 | 1号防静电地台板 | 1200×1000×145 | ||
16号周转箱 | 530×370×205 | 490×330×200 | 2号防静电地台板 | 1200×1000×145 | ||
21号周转箱 | 380×240×105 | 340×220×90 | PCB自动上板架 | 355×320×570 | ||
22号周转箱 | 610×500×400 | 560×455×395 | 品 名 | 尺 寸(mm) | 座 高(cm) | |
23号周转箱 | 620×430×200 | 580×395×195 | 防静电汽动转椅 | 570×570×810 | 45 | |
24号周转箱 | 610×415×245 | 580×380×240 | 防静电4号椅 | 440×430×810 | 45 | |
25号周转箱 | 620×425×320 | 580×395×310 | 防静电/无尘工作椅 | 570×570×860 | 45 | |
26号周转箱 | 620×430×250 | 580×395×243 | 防静电钢塑圆椅 | 350×350×450 | 45 | |
27号周转箱 | 580×368×165 | 535×345×155 | 防静电皮圆椅 | 570×570×460(凳面直径320mm) 45 |
在线询价