- 
        一次性袖套
        
- 
        无纺布活性炭口罩
        
- 
        超细纤维无尘擦拭布
        
- 
        防静电工作服
        
- 
        无尘擦拭打印纸
        
- 
        防静电胶皮台桌垫
        
- 
        防静电工作鞋
        
- 
        金佰利无尘擦拭纸
        
- 防静电丁晴乳胶手套
- 
        尼龙PU涂掌手套
        
- 
        防静电手指套
        
- 
        防静电工作椅凳子
        
- 
        防静电门帘
        
- 
        粘尘垫
        
- 
        粘尘滚筒
        
- 
        防静电手腕带
        
- 
        防静电元件盒托盘
        
- 
        超细纤维眼镜布
        
- 
        防静电镊子
        
- 
        无尘棉签
        
- 
        防静电毛刷
        
- 防静电屏蔽袋
- 初中高效空气过滤器
- 洗眼器
- PE保护膜
- 鞋套
- 粘尘布
- 无尘净化拖把
- 酒精瓶
- 防静电液
- 自动鞋套机
- 全自动擦鞋机
- 纳米无痕胶带
- 无尘手套
- 防静电环氧树脂地坪
- 防噪音耳塞
- 一次性薄膜手套
- 一次性雨衣雨披
- FFU层流罩过滤单元
- 无纺布防护服
- 砝码式阻抗仪
- 人体综合测试仪
- 人体静电消除球
- 智能鞋覆膜机
- 洁净室用品网
- 广货网上行
- 防静电产品网
- 无尘室用品网
- 防护一次性口罩
- 东莞无尘布生产厂家
- 防静电周转车
- 东莞防静电台垫厂价直销
- 东莞防静电服生产厂家
- 东莞无尘纸生产厂家
- 东莞防静电鞋生产厂家
- 鞋底覆膜机
- 
        金佰利系列
        
- 二代身份证阅读器|身份证识别仪
- 离子风枪|离子风机|防静电设备
- 
        周转箱|防静电周转箱
        
- 
        中空板|防静电中空板
        
                            文章详情
                        
                        各类防静电产品指标参数要求
日期:2025-10-31 09:04
            浏览次数:4601
        
            摘要:
        
    各类防静电产品指标参数要求
| 试项目 | 接地电阻 | 表面电阻 | 体电阻/系统电阻 | 摩擦电压 | 屏蔽残余电压 | 离子平衡度 | 
| 室内接地母线 | 与大地之间:<4Ω | |||||
| 仪器设备、装备、工具 | 与接地母线之间: 硬接地<1Ω 软接地 1×106Ω≤      Rg<1×109Ω | |||||
| 防静电地板 | 与大地之间: 0.1×106Ω≤      Rg<1×109Ω | 0.1×106Ω≤      Rs<1×109Ω | <100V | |||
| 防静电烙铁头 | 与接地母线之间: 要求<1Ω 可接受<20Ω | |||||
| 防静电腕带 | 人体腕带接地电阻:0.75×106Ω≤Rg≤10×106Ω | 腕带内表面电阻: ≤0.1×106 Ω | 0.8×106 Ω≤Rv ≤1.2 ×106Ω | |||
| 防静电工鞋、鞋跟 | 人体工鞋/鞋跟接地电阻: 0.75×106Ω≤Rg≤100×106Ω | 0.5×106Ω≤ Rv≤50×106Ω | ||||
| 防静电台垫、地垫 | 0.75×106Ω≤Rg<1×109Ω | 1×106Ω≤      Rs<1×109Ω | 1×106Ω≤      Rv<1×109Ω | <100V | ||
| 工衣、工帽、手套 | 0.1×106Ω≤      Rs<1×1010Ω | <100V | ||||
| 防静电工作椅 | <1×1010Ω | <1×109Ω | <100V | |||
| 防静电周转箱、托盘、器件盒 | 1×103Ω≤      Rs<1×109Ω | 1×103Ω≤      Rv<1×109Ω | 1<100V | |||
| 防静电周转车 | 周转车台面对车轮系统电阻: <1×109Ω | |||||
| 防静电传送带 | 0.75×106Ω≤Rg<1×109Ω | 1×106Ω≤      Rs<1×109Ω | 1×106Ω≤      Rv<1×109Ω | <100V | ||
| 导电材料 | <1×104Ω | <1×104Ω | <100V | |||
| 耗散材料 | 1×104Ω      ≤Rs<1×1011Ω | 1×104Ω≤      Rs<1×1011Ω | <100V | |||
| 屏蔽材料 | <1×1011Ω | <1×1011Ω | <100V | <100V | ||
| 绝缘材料 | ≥1×1011Ω | ≥1×1011Ω | ||||
| 离子风机 | 静电电压从1000V降低到100V的衰减时间小于2秒 或参照仪器说明书 | ≤±30V 或参照仪器说明书 | ||||
| 显示器 | 静电感应电压<100V | |||||
| 防静电液(抗静电剂) | 防静电液均匀涂覆绝缘材料表面后其表面电阻应满足1×106Ω≤Rs<1×109Ω                                                                          佳创净化科技 | |||||
 
    